Сигнализаторы загазованности Авус-Комби
Опрос
Какой исчточик информации Вы наиболее часто используете при выборе поставщика продукции?

Поиск по сайту:

Каталог

 

 

Рисунок Наименование изделий Обьем, м3 Вес, тн. Цена с НДС
Проект №10418  ТУ 102-421-86
  1УБКМ 325-9-12,5  0,12 0,74 1694,74
 1УБКМ 426-9-12,5 0,55 1,32 2863,16
1УБКМ 529-9-12,5 0,69 1,65  3634,74
1УБКМ 720-9-12,5 1,03 2,47  5421,05
1УБКМ 820-9-12,5 1,12 2,70 5875,79
 1УБКМ 1020-9-12,5 1,49 3,6  7960,00
1УБКМ 1220-9-12,5 1,75 4,06  9100,00
1УБКМ 1420-10-12,5 2,51 6,02  13245,26
Проект №999Б  ТУ 102-300-81
   УБО 530-2,3-12,5 0,18 0,42 1102,11
УБО 1020-2,3-12,5 0,73 1,68 3738,95
УБО 1220-2,3-12,5 0,92 2,12 4518,95
УБО 1420-2,3-12,5 0,94 2,16 4595,79
Проект №999Б  ТУ 102-300-81
 УБОМ 530-10 0,22 0,55 1102,11
 УБОМ 1020-15 0,73 1,67 3738,95
УБОМ 1220-13,5 0,92 2,11  4518,95
Проект Сургуттрубопроводстрой
 УБП-03  0,09  0,21 725,26
 УБП-04  0,13  0,31  895,79
 УБП-05  0,16  0,41  1048,42
 УБП-07 0,36  0,86 2096,90
Проект №796
УБК-3 (273-325)  0,14  0,33 792,63
УБК-4 (377-426)  0,23  0,55  1209,47
УБК-5 (478-530)  0,6  1,44  3128,42
УБК-6 (630-720)  1,37  3,28  7065,26
УБК-7 (820)  1,37  3,28  7068,42
УБК-8 (1020)  1,37  3,28  7086,32
 УБК-9 (1220)  1,82  4,36  9435,79
УБК-10 (1420)  1,8  4,32  9742,11
Проект №994 ТУ 102-264-81

 2УТК-325-12  0,12  0,28 1197,89
2УТК-377-12  0,13  0,29  1298,95
2УТК-426-12  0,14  0,31  1444,21
 2УТК-530-12  0,16  0,38  1695,79
2УТК-720-24 0,60 1,38 5696,84
2УТК-820-24 0,69 1,59 6502,11
2УТК-1020-24-1 0,71 1,62 6995,79
2УТК-1020-24-2 0,88 2,04 8385,26
2УТК-1220-24-1 1,00 2,30 9535,79
2УТК-1220-24-2 1,29 2,94 11955,79
2УТК-1420-24-1 1,24 2,85 11791,58
2УТК-1420-24-2 1,77 4,07 16210,53